İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 682 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
| Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
| Ereğli Demir Çelik | 59.570.000.000 | 1,30 |
| Enka İnşaat | 59.080.000.000 | 1,01 |
| Ford Otosan | 57.093.057.000 | 8,18 |
| Koç Holding | 55.384.013.412 | 1,08 |
| Bim Mağazalar | 39.498.360.000 | 7,11 |
| Garanti BBVA | 37.548.000.000 | 0,56 |
| ASELSAN | 33.721.200.000 | 1,68 |
| Turkcell | 33.660.000.000 | 1,66 |
| SASA Polyester | 30.419.200.000 | 8,61 |
| Tüpraş | 28.071.992.320 | 2,29 |
| Akbank | 26.884.000.000 | 0,40 |
| Türk Telekom | 25.550.000.000 | 2,05 |
| Şişe Cam | 25.210.251.682 | 0,98 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 25.025.000.000 | 5,85 |
| İş Bankası (C) | 22.859.847.600 | 0,32 |
| Arçelik | 21.988.195.791 | 1,44 |
| Coca Cola İçecek | 20.845.685.585 | 2,33 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 19.766.100.005 | 0,38 |
| Sabancı Holding | 19.506.261.580 | 0,47 |
| Türk Hava Yolları | 18.823.200.000 | 0,39 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

