Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%)
Biotrend Çevre ve Enerji 27,00 30,00 -10,00
Doğuş Otomotiv 31,44 33,40 -5,87
QUA Granite Hayal Yapı 12,27 12,75 -3,76
TAV Havalimanları 25,28 26,26 -3,73
Pegasus 75,80 78,00 -2,82
Global Yatırım Holding 2,04 2,09 -2,39
Otokar 316,10 323,70 -2,35
Aksa Enerji 13,30 13,58 -2,06
Ereğli Demir Çelik 16,33 16,67 -2,04
Erbosan 94,25 96,15 -1,98
ARD Bilişim Teknolojileri 44,46 45,30 -1,85
Türk Traktör 165,10 168,00 -1,73
Ford Otosan 160,00 162,70 -1,66
Halk GMYO 2,40 2,44 -1,64
Koç Holding 22,40 22,76 -1,58
Aksa 20,08 20,40 -1,57
Vestel 25,36 25,76 -1,55
Şok Marketler Ticaret 11,60 11,77 -1,44
Kordsa Teknik Tekstil 25,08 25,44 -1,42
Tofaş Oto Fabrikası 51,00 51,70 -1,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)